포인트 마일리지 제도
추천 포인트당 글작성 포인트 50% 추가 지급 예시) 해당글 포인트 작성포인트 200x0.5=100포인트
추천 비추천 20% 예시) 해당글 포인트 작성포인트 200x0.2=40포인트
게시글 비추천 기능
비추천 5개이상 게시글이 잠깁니다.
비추천 10개이상 게시글 잠기고 당일 지급 포인트 회수 및 3일 게시글 작성불가
비추천 15개이상 게시글 잠기고 당일 지급 포인트 회수 및 5일 게시글 작성불가
해당 추천 비추천 기능은 1월 9일에 적용됩니다.
한폴낙멈춰 | 01-12 | ||
---|---|---|---|
보돌맘 | 01-12 | ||
아리송 | 01-12 | ||
워커힐호텔 | 01-12 | ||
혁사랑 | 01-12 |
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 | ||
+0 | 11.21 |
+25 | 01.04 | ||
+7 | 07.26 | ||
+19 | 05.17 | ||
+19 | 12.28 | ||
+22 | 12.06 | ||
+25 | 12.05 | ||
+22 | 01.04 |
스무스 | 2,073,007 P |
아재 | 2,065,791 P |
simmons | 1,667,313 P |
xhwlsh11 | 935,898 P |
애애하네 | 924,920 P |
KCM | 854,417 P |
입다물고까자 | 812,032 P |
한방에간다 | 776,644 P |
말보루레드 | 757,531 P |
만수르다 | 729,142 P |
입실렌티 | 724,070 P |
개코닭알 | 655,230 P |
아벤카지노 | 595,100 P |
아잉 | 527,303 P |
레블 | 517,063 P |
아리송 | 509,655 P |
나루호 | 507,233 P |
끔호동이 | 496,401 P |
쵸파네 | 489,800 P |
지존무상 | 483,450 P |
현재 접속자 | 3,182(40) 명 |
---|---|
오늘 방문자 | 3,734 명 |
어제 방문자 | 4,634 명 |
최대방문 | 21,081 명 |
전체 방문자 | 4,629,466 명 |
전체 회원수 | 20,603 명 |
전체 게시물 | 3,607,718 개 |
축하합니다.! 럭키포인트 295 포인트 당첨!
축하합니다.! 럭키포인트 356 포인트 당첨!
축하합니다.! 럭키포인트 304 포인트 당첨!