오클라호마시티 골든스테이트 1월31일

오클라호마시티 골든스테이트 1월31일

개코닭알 0 1,081 2023.01.31 05:43

골스의 승리를 본다. 알렉산더를 앞세운 오클의 홈 경기력이 빼어난건 사실이지만 순위 상승을 노리는 골스 상대로 고전할 것이다. 골스 골밑의 높이가 떨어지는건 사실이지만 오클 역시 높이에 강점이 없는 팀이라는 점도 있고 도트의 부상 속에 수비 불안이 있을 수 있다. 커리와 탐슨, 조던 풀의 외곽포가 터질 것으로 보이는 골스가 승리할 것이다.


골스의 다득점과 오클의 추격 속에 오버 경기다.

카지노 사이트

Author

Lv.196 개코닭알  실버
13,441,257 (21.6%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
466 2월1일 NBA 덴버 vs 뉴올리언스 주녕파파 2023.01.31 1193 0 0
465 2월1일 NBA 시카고 vs LA클리퍼스 주녕파파 2023.01.31 1074 0 0
464 2월1일 NBA 밀워키 vs 샬럿 주녕파파 2023.01.31 1193 0 0
463 2월1일 NBA 뉴욕 vs LA레이커스 주녕파파 2023.01.31 1086 0 0
462 2월1일 NBA 클리블랜드 vs 마이애미 주녕파파 2023.01.31 1115 0 0
461 수원 KT 한국가스공사 분석 1월31일 KBL 개코닭알 2023.01.31 1101 0 0
460 브루클린 LA레이커스 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1123 0 0
459 미네소타 새크라멘토 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1214 0 0
열람중 오클라호마시티 골든스테이트 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1082 0 0
457 샌안토니오 워싱턴 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1211 0 0
456 댈러스 디트로이트 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1176 0 0
455 피닉스 토론토 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1077 0 0
454 포틀랜드 애틀랜타 1월31일 개코닭알 2023.01.31 1183 0 0
453 1월31일 NBA 포틀랜드 vs 애틀랜타 주녕파파 2023.01.30 1160 0 0
452 1월31일 NBA 피닉스 vs 토론토 주녕파파 2023.01.30 1209 0 0
451 1월31일 NBA 댈러스 vs 디트로이트 주녕파파 2023.01.30 1213 0 0
450 1월31일 NBA 오클라호마 vs 골든스테이트 주녕파파 2023.01.30 1223 0 0
449 1월31일 NBA 샌안토니오 vs 워싱턴 주녕파파 2023.01.30 1201 0 0
448 1월31일 NBA 미네소타 vs 새크라멘토 주녕파파 2023.01.30 1197 0 0
447 1월31일 NBA 브루클린 vs 레이커스 주녕파파 2023.01.30 1182 0 0
446 1월31일 NBA 필라델피아 vs 올랜도 주녕파파 2023.01.30 1198 0 0
445 1월30일 여자농구 신한은행 vs 우리은행 주녕파파 2023.01.30 1212 0 0
444 1월30일 남자농구 고양케롯 vs 서울 삼성 주녕파파 2023.01.30 1205 0 0
443 1월30일 NBA 밀워키 vs 뉴올리언스 주녕파파 2023.01.30 1200 0 0
442 1월30일 NBA 클리블랜드 vs LA클리퍼스 주녕파파 2023.01.30 1209 0 0
@olle8855

룰렛
Hot Icon 500 한폴낙멈춰 01-12
Hot Icon 500 보돌맘 01-12
Hot Icon 1,000 아리송 01-12
Hot Icon 500 워커힐호텔 01-12
Hot Icon 500 혁사랑 01-12

  • 포인트순위
  • 회원랭킹
LEVEL_173 스무스 2,092,757 P
LEVEL_64 아재 2,065,791 P
LEVEL_69 simmons 1,667,313 P
LEVEL_141 xhwlsh11 937,898 P
LEVEL_41 애애하네 924,920 P
LEVEL_43 KCM 854,417 P
LEVEL_40 입다물고까자 812,032 P
LEVEL_35 한방에간다 776,644 P
LEVEL_26 말보루레드 757,531 P
LEVEL_37 입실렌티 731,070 P
LEVEL_33 만수르다 729,142 P
LEVEL_196 개코닭알 681,380 P
LEVEL_15 My Icon 아벤카지노 595,900 P
LEVEL_48 아잉 527,303 P
LEVEL_25 My Icon 레블 517,063 P
LEVEL_56 아리송 509,655 P
LEVEL_62 나루호 507,233 P
LEVEL_50 끔호동이 496,401 P
LEVEL_29 쵸파네 489,800 P
LEVEL_10 지존무상 483,450 P

접속통계
현재 접속자 3,345(40) 명
오늘 방문자 3,688 명
어제 방문자 4,731 명
최대방문 21,081 명
전체 방문자 4,638,348 명
전체 회원수 20,611 명
전체 게시물 3,608,353 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand