24일 새킹 멤피

24일 새킹 멤피

안전정싸 0 1,155 2023.01.23 17:59
◈새크라멘토 직전 필라 상대로 홈에서 6연승을 마감했습니다. 사보니스가 복귀했지만 2%부족했던 경기 마무리 능력. 팀에 특별한 부상 선수 없이 좋은 흐름을 유지하고 있는 새크라멘토 킹스 ​ ◈멤피스 백투백 1경기 피닉스 상대로 20점차 이상을 따라 잡으면서 2점차 아쉬운 패배. 경기 초반 너무 방심한 멤피스. 리그 2연패. 2경기 연속 접전 경기에서 패배를 기록중인 멤피스. 오늘 경기 체력적인 부담이 있는 가운대 그럼에도 팀 분위기는 여전히 좋은 멤피스. ​ ◈코멘트 최근 맞대결 10경기 8승 2패. 멤피스의 극 우세. 하지만 새크라멘토 역시 오늘 경기 홈에서 라이벌리를 내세울수 있는 경기. 그럼에도 멤피스 우세, 수비력에서 차이가 있는 경기, 멤피스 승, 멤피스 마핸승, 언더 ​ ◈추천 배팅 [[승패]] : 멤피스 승 [[핸디]] : -1.5 멤피스 승 [[U/O]] : 243.5 언더 ▼카지노 사이트

Author

Lv.62 안전정싸  실버
1,397,569 (8.4%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
741 ​[WKBL] 11월23일 아산 우리은행 우리WON VS 인천 신한은행 에스버드 분석관리자 11.23 318 0 0
740 ​[WKBL] 11월22일 부천 하나은행 VS 용인 삼성생명 블루밍스 분석관리자 11.22 517 0 0
739 ​[WKBL] 11월21일 부산 BNK 썸 VS 아산 우리은행 우리WON 분석관리자 11.21 615 0 0
738 ​[WKBL] 11월20일 인천 신한은행 에스버드 VS 청주 KB 스타즈 분석관리자 11.20 647 0 0
737 ​[WKBL] 11월16일 부산 BNK 썸 VS 인천 신한은행 에스버드 분석관리자 11.16 676 0 0
736 ​[KBO] 11월14일 창원 LG 세이커스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 11.14 699 0 0
735 ​[KBO] 11월14일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 원주 DB 프로미 분석관리자 11.14 699 0 0
734 ​[WKBL] 11월13일 청주 KB 스타즈 VS 아산 우리은행 우리WON 분석관리자 11.13 706 0 0
733 ​[KBL] 11월13일 고양 소노 스카이거너스 VS 울산 현대모비스 피버스 분석관리자 11.13 710 0 0
732 ​[KBL] 11월12일 원주 DB 프로미 VS 서울 SK 나이츠 분석관리자 11.12 722 0 0
731 [KBL] 11월11일 수원 KT 소닉붐 VS 대구 한국가스공사 페가수스 분석관리자 11.11 728 0 0
730 [WKBL] 11월11일 부산 BNK 썸 VS 부천 하나은행 분석관리자 11.11 728 0 0
729 ​[KBL] 11월09일 수원 KT 소닉붐 VS 창원 LG 세이커스 분석관리자 11.09 779 0 0
728 ​[KBL] 11월09일 서울 SK 나이츠 VS 부산 KCC 이지스 분석관리자 11.09 768 0 0
727 ​[KBL] 11월08일 울산 현대모비스 피버스 VS 원주 DB 프로미 분석관리자 11.08 774 0 0
726 ​[KBL] 11월08일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 고양 소노 스카이거너스 분석관리자 11.08 767 0 0
725 [KBL] 11월07일 안양 정관장 레드부스터스 VS 수원 KT 소닉붐 최고관리자 11.07 792 0 0
724 [KBL] 11월07일 서울 삼성 썬더스 VS 창원 LG 세이커스 최고관리자 11.07 788 0 0
723 [KBL] 11월06일 울산 현대모비스 피버스 VS 서울 SK 나이츠 분석관리자 11.06 805 0 0
722 [WKBL] 11월06일 부산 BNK 썸 VS 청주 KB 스타즈 분석관리자 11.06 797 0 0
721 ​[KBL] 11월05일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 수원 KT 소닉붐 최고관리자 11.05 804 0 0
720 ​[WKBL] 11월04일 아산 우리은행 우리WON VS 용인 삼성생명 블루밍스 분석관리자 11.04 786 0 0
719 ​[KBL] 11월04일 원주 DB 프로미 VS 고양 소노 스카이거너스 분석관리자 11.04 799 0 0
718 ​[KBL] 11월02일 울산 현대모비스 피버스 VS 안양 정관장 레드부스터스 분석관리자 11.02 821 0 0
717 ​[KBL] 11월02일 수원 KT 소닉붐 VS 원주 DB 프로미 분석관리자 11.02 835 0 0
@olle8855

룰렛
Hot Icon 500 한폴낙멈춰 01-12
Hot Icon 500 보돌맘 01-12
Hot Icon 1,000 아리송 01-12
Hot Icon 500 워커힐호텔 01-12
Hot Icon 500 혁사랑 01-12

  • 포인트순위
  • 회원랭킹
LEVEL_64 아재 2,065,791 P
LEVEL_173 스무스 2,012,357 P
LEVEL_69 simmons 1,667,313 P
LEVEL_141 xhwlsh11 938,898 P
LEVEL_41 애애하네 924,920 P
LEVEL_43 KCM 854,417 P
LEVEL_40 입다물고까자 812,032 P
LEVEL_35 한방에간다 776,644 P
LEVEL_26 말보루레드 757,531 P
LEVEL_37 입실렌티 733,070 P
LEVEL_33 만수르다 729,142 P
LEVEL_196 개코닭알 686,380 P
LEVEL_15 My Icon 아벤카지노 596,300 P
LEVEL_48 아잉 527,303 P
LEVEL_25 My Icon 레블 517,063 P
LEVEL_56 아리송 509,655 P
LEVEL_62 나루호 507,233 P
LEVEL_50 끔호동이 496,401 P
LEVEL_29 쵸파네 489,800 P
LEVEL_10 지존무상 483,450 P

접속통계
현재 접속자 3,266(49) 명
오늘 방문자 3,009 명
어제 방문자 4,070 명
최대방문 21,081 명
전체 방문자 4,645,671 명
전체 회원수 20,620 명
전체 게시물 3,608,563 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand